Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennheiz-
leistung
W35/L7*
COP
W35/L7*
Schalldruck-
pegel im
Heizbetrieb
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
4,30 5,25 1788x595x598 120,00 Anfrage
6,00 4,80 1788x595x598 120,00 Anfrage
7,50 4,55 1788x595x598 121,00 Anfrage
11,00 5,00 1788x595x598 124,00 Anfrage
14,00 4,71 1788x595x598 126,00 Anfrage
16,00 4,75 1788x595x598 126,00 Anfrage
4,30 5,25 46 629x898x300 45,00 Anfrage
6,00 4,80 47 629x898x300 45,00 Anfrage
8,00 4,60 50 629x898x300 44,00 Anfrage
11,00 5,00 49 1380x950x370 103,00 Anfrage
14,00 4,71 50 1380x950x370 103,00 Anfrage
16,00 4,57 50 1380x950x370 103,00 Anfrage
11,00 5,00 49 1380x950x370 103,00 Anfrage
14,00 4,71 50 1380x950x370 103,00 Anfrage
16,00 4,57 50 1380x950x370 103,00 Anfrage

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.