Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
2,00 2,50 21/24/33/35/37 280x780x227 8,60 Anfrage
2,00 2,50 44 548x750x288 31,60 Anfrage
2,50 3,40 22/24/33/38/40 280x780x227 8,60 Anfrage
2,50 3,40 46 548x750x288 31,60 Anfrage
3,50 4,20 25/26/36/41/43 280x780x227 8,60 Anfrage
3,50 4,20 48 548x750x288 31,60 Anfrage
4,20 5,40 25/28/39/44/46 280x780x227 8,80 Anfrage
4,20 5,40 49 600x792x299 39,50 Anfrage
5,00 6,00 25/28/39/44/46 280x780x227 8,80 Anfrage
5,00 6,00 49 600x792x299 39,50 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.