Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
3,30 4,00 48 570x750x280 38,00 Anfrage
4,00 5,20 49 570x750x280 41,00 Anfrage
5,30 6,80 50 750x850x298 53,00 Anfrage
5,30 6,80 50 750x850x298 54,00 Anfrage
6,80 8,50 50 800x850x298 58,00 Anfrage
7,00 8,50 50 800x850x298 58,00 Anfrage
8,50 10,00 53 800x950x370 71,00 Anfrage
10,00 12,00 54 950/850/370 76,00 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.