Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
140,00 - 60 1681/806/1271 860,00 Anfrage
180,00 - 61 1681/806/1271 950,00 Anfrage
220,00 - 62 1681/806/1271 1.040,00 Anfrage
250,00 - 63 1681/806/1271 1.075,00 Anfrage
175,00 - 61 1681/806/1271 835,00 Anfrage
135,00 - 60 1681/806/1271 765,00 Anfrage
215,00 - 62 1681/806/1271 900,00 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.