Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
12,10 12,50 52 1.380x950x370 114,00 Anfrage
14,00 16,00 52 1.380x950x370 114,00 Anfrage
16,00 18,00 53 1.380x950x370 118,00 Anfrage
12,10 12,50 52 1.380x950x370 115,00 Anfrage
14,00 16,00 52 1.380x950x370 115,00 Anfrage
16,00 18,00 53 1.380x950x370 119,00 Anfrage
22,40 25,00 55 1.650x1.100x390 188,00 Anfrage
28,00 31,50 59 1.650x1.100x390 194,00 Anfrage
33,50 37,50 60 1.650x1.100x390 196,00 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.