Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
14,00 16,00 54 1.725x959x784 210,00 Anfrage
16,00 18,00 56 1.725x959x784 210,00 Anfrage
22,40 25,00 55 1.725x959x784 274,00 Anfrage
28,00 31,50 59 1.725x1.219x784 278,00 Anfrage
33,50 37,50 60 1.725x1.219x784 282,00 Anfrage
40,00 45,00 62 1.725x1.219x784 292,00 Anfrage
45,00 50,00 65 1.725x1.609x784 396,00 Anfrage
50,00 56,00 65 1.725x1.609x784 384,00 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.