Zur Anzeige der technischen Dokumentation klicken Sie bitte auf das entsprechende Gerät.
Nennkälte-
leistung
Nennheiz-
leistung
Schalldruck-
pegel
Abmessungen
H/B/T
Gewicht Anfrage
kW kW db(A) mm kg
22,40 25,00 58 1.725x959x784 210,00 Anfrage
28,00 31,50 60 1.725x959x784 210,00 Anfrage
33,50 37,50 59 1.725x959x784 233,00 Anfrage
40,00 45,00 63 1.725x1.219x784 289,00 Anfrage
45,00 50,00 63 1.725x1.219x784 332,00 Anfrage
50,00 56,00 65 1.725x1.219x784 333,00 Anfrage
56,00 63,00 65 1.725x1.609x784 384,00 Anfrage
61,50 69,00 64 1.725x1.609x784 396,00 Anfrage
67,00 77,50 66 1.725x1.609x784 397,00 Anfrage
             

Technische Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.